Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Kuvars Erimiş Silika | Başvuru: | Lazer kesme makinesi |
---|---|---|---|
dalga boyu: | 1064nm | geçirgenlik: | %99,5 |
Mafya / Wsap: | +86 15253270037 | e-posta: | topbright@yeah.net |
Vurgulamak: | Kuvars Fiber Lazer Koruyucu Lens,Dia20mm Lazer Optik Lens,Lazer Koruyucu Lens Dia20mm |
Yüksek Güçlü Lazer Makinesi Kesimi İçin Kuvars Özelleştirilebilir Fiber Lazer Koruyucu Lens
Fiber Lazer Koruyucu Lens
Malzeme:JSG1 Erimiş Silika (Kuvars)
dalga boyu:1064nm
Geçirgenlik:%99,5
Kuvars Fiber Lazer Koruyucu Lens Dia20mm Lazer Optik Lens
Her iki tarafta AR/AR @ 1030-1090nm kaplı kaliteli fiber optik koruyucu lens, JGS1 veya Fused Silica (FS) kabul edilen malzeme.Lazer kesim kafasında koruyucu pencere, hasar durumunda odaklama merceğini korumak için kullanılır.Müşteri talebine göre herhangi bir dalga boyunda kaplama sağlayabiliriz.Diğer dalga boyları, çap, kalınlık ve kaplama için de özel gereksinimler olarak üretebiliriz.
Bize Ulaşın:
Mob/ Whatsapp +86 15253270037
E-posta: topbright@yeah.net
Kuvars Fiber Lazer Koruyucu Lens Dia20mm Lazer Optik Lens
Çap | Kalınlık | dalga boyu |
20 | 2 | 1010-1090nm |
20 | 3 | 1010-1090nm |
20 | 5 | 1010-1090nm |
22.35 | 4 | 1010-1090nm |
25 | 2 | 1010-1090nm |
25 | 3 | 1010-1090nm |
25.4 | 4 | 1010-1090nm |
25.4 | 5 | 1010-1090nm |
27 | 4 | 1010-1090nm |
27.9 | 4.1 | 1010-1090nm |
30 | 1.5 | 1010-1090nm |
30 | 5 | 1010-1090nm |
32 | 4 | 1010-1090nm |
34 | 3 | 1010-1090nm |
34 | 5 | 1010-1090nm |
35 | 4 | 1010-1090nm |
35 | 5 | 1010-1090nm |
36 | 5 | 1010-1090nm |
37 | 7 | 1010-1090nm |
38 | 2 | 1010-1090nm |
40 | 3 | 1010-1090nm |
42 | 9 | 1010-1090nm |
50 | 1.5 | 1010-1090nm |
İlgili kişi: Mrs. Zheng
Tel: +86 15253270037