Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Kuvars Erimiş Silika | Başvuru: | Lazer kesme makinesi |
---|---|---|---|
e-posta: | topbright@yeah.net | geçirgenlik: | %99,5 |
kaplamalar: | AR Kaplama | Wsap/Mob: | +86 15253270037 |
Vurgulamak: | AR Kaplamalı Lazer Koruyucu Lens,Kuvars Erimiş Silika Lazer Makinesi Lensi,Lazer Koruyucu Lens Kuvars |
30 * 5mm AR Kaplı Kuvars Kaynaşmış Silika 1064nm Fiber Lens Lazer Koruyucu Pencereler
Fiber Lazer Koruyucu Lens
Malzeme:JSG1 Erimiş Silika (Kuvars)
dalga boyu:1064nm
Geçirgenlik:%99,5
AR Kaplamalı Lazer Koruyucu Lens Kuvars Erimiş Silika Lazer Makine Lensi
Her iki tarafta AR/AR @ 1030-1090nm kaplı kaliteli fiber optik koruyucu lens, JGS1 veya Fused Silica (FS) kabul edilen malzeme.Lazer kesim kafasında koruyucu pencere, hasar durumunda odaklama merceğini korumak için kullanılır.Müşteri talebine göre herhangi bir dalga boyunda kaplama sağlayabiliriz.Diğer dalga boyları, çap, kalınlık ve kaplama için de özel gereksinimler olarak üretebiliriz.
AR Kaplamalı Lazer Koruyucu Lens Kuvars Erimiş Silika Lazer Makine Lensi
Çap | Kalınlık | dalga boyu |
20 | 2 | 1010-1090nm |
20 | 3 | 1010-1090nm |
20 | 5 | 1010-1090nm |
22.35 | 4 | 1010-1090nm |
25 | 2 | 1010-1090nm |
25 | 3 | 1010-1090nm |
25.4 | 4 | 1010-1090nm |
25.4 | 5 | 1010-1090nm |
27 | 4 | 1010-1090nm |
27.9 | 4.1 | 1010-1090nm |
30 | 1.5 | 1010-1090nm |
30 | 5 | 1010-1090nm |
32 | 4 | 1010-1090nm |
34 | 3 | 1010-1090nm |
34 | 5 | 1010-1090nm |
35 | 4 | 1010-1090nm |
35 | 5 | 1010-1090nm |
36 | 5 | 1010-1090nm |
37 | 7 | 1010-1090nm |
38 | 2 | 1010-1090nm |
40 | 3 | 1010-1090nm |
42 | 9 | 1010-1090nm |
50 | 1.5 | 1010-1090nm |
Bize Ulaşın:
Mob/ Wsap +86 15253270037
E-posta: topbright@yeah.net
İlgili kişi: Mrs. Zheng
Tel: +86 15253270037